WP Overseas Business
- 운영
- 개발
- 종료
핀란드 아담스 풍력
사우디 라빅 중유 O&M
라오스 세남노이 수력
라오스 세남노이 수력 O&M
인니 바얀 광산
인니 해상 선적터미널
호주 배너튼 태양광
호주 물라벤 광산
오만 마나 태양광
UAE 아즈반 태양광
오만 미스파 가스복합
라오스 세남노이 수상태양광
오만 두쿰 가스복합
서호주 그린암모니아 사업
미국 모자이크 그린암모니아 생산사업
콜롬비아 하이브리드 발전
사우디 알 마사 태양광
사우디 알 헤나키야 태양광
UAE 카즈나 태양광
UAE 타윌라 C 가스복합
쿠웨이트 태양광
나이지리아 O&M 사업
인니 숨셀-5 석탄 O&M 사업
파나마 콜론 시운전 사업
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
(단위 : 억원)
단계 | 사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
운영 | 사우디 라빅 중유 O&M | O&M | 1,320MW | 0.7 | 40% | '13.4 |
라오스 세남노이 수력 O&M | O&M | 410MW | 1.4 | 100% | '19.12 | |
라오스 세남노이 수력 | 발전투자 | 410MW | 874 | 25% | '20.4 | |
호주 배너튼 태양광 | 발전투자 | 110MW | 41 | 6% | '20.9 | |
핀란드 아담스 풍력 | 발전투자 | 73MW | 210 | 30% | '20.6 | |
호주 물라벤 광산 | 자원개발 | 1,900만톤/년 | 233 | 1.25% | '09.1 | |
인니 바얀 광산 | 자원개발 | 5,700만톤/년 | 805 | 4% | '16.12 | |
인니 해상선적터미널 | 자원개발 | 800만톤/년 | 30 | 29% | '15.9 | |
오만 마나 태양광 | 발전투자 | 500MW | 598 | 50% | '25.3 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
단계 | 사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
건설 | UAE 아즈반 태양광 | 발전투자 | 1,500MW | 512 | 20% | '26.10~'56.9 |
개발 | UAE 카즈나 태양광 | 발전투자 | 1,500MW | 542 | 20% | '28.4~'58.3 |
쿠웨이트 태양광 | 발전투자 | 1,100MW | 500 | 29% | 준공 후 30년 | |
사우디 알 마사 태양광 | 발전투자 | 1,000MW | 872 | 30% | 준공 후 30년 | |
사우디 알 헤나키야 태양광 | 발전투자 | 400MW | 362 | 30% | 준공 후 30년 | |
미국 모자이크 크린암모니아 생산사업 | 발전투자 | 30만톤/년 | 미정 | 미정 | 준공 후 25년 | |
서호주 그린암모니아 사업 | 발전투자 | 50만톤/년 | 미정 | 미정 | 준공 후 25년 | |
UAE 타윌라 C 가스복합 | 발전투자 | 2,565MW | 미정 | 미정 | '28.9~'49.12 | |
라오스 세남노이 수상태양광 | 발전투자 | 200MW | - | 25% | 준공 후 27년 | |
콜롬비아 하이브리드 발전 | ODA | 4.5MW | - | - | - | |
오만 미스파 가스복합 | 발전투자 | 1,600MW | 미정 | 미정 | '28.11~'49.12 | |
오만 두쿰 가스복합 | 발전투자 | 800MW | 미정 | 미정 | '28.11~'49.12 |
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
단계 | 사업명 | 사업목적 | 용량 | 투자비 | 지분 | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
종료 | 나이지리아엑빈 O&M 사업 | O&M | 1,320MW | - | - | '13.11~'16.9 |
인니 숨셀-5 석탄 O&M 사업 | O&M | 300MW | 6.1 | 95% | '15.1~'19.12 | |
파나마 콜론 시운전 사업 | TSA | 380MW | - | - | '17.7~'18.8 |