운영 현황
신재생 운영설비 세부리스트 (총 1,479MW / '24년 12월말 기준)
자체운영 설비 세부현황
출자[SPC] 설비 세부현황
사 업 명 | 용량(MW) | 준공 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 706.8 | ||||
태양광 | 태안 | 소내 | 태안 건물 옥상 태양광 | 0.6 | '12.7 |
태안 9·10호기 태양광(수상) | 1.8 | '16.5 | |||
태안 태양광 1단계 | 1.9 | '17.6 | |||
태안 태양광 2단계(대지,건축물,새빛) | 10.1 | '17.12 | |||
태안저탄장태양광 1호기 | 2.8 | '18.5 | |||
소외 | 태안 이원호 수상태양광 | 43 | '24.6 | ||
평택 | 소내 | 평택2복합 태양광 | 0.5 | '14.11 | |
평택발전부지 태양광 1호기 | 2.2 | '17.5 | |||
석정태양광발전소 | 0.2 | '17.11 | |||
소외 | 경기 안산 태양광 | 2.5 | '13.1 | ||
아산시 폐기물매립장태양광 | 1.1 | '18.12 | |||
세종시 자전거,폐기물,수질복원센터 | 5.0 | '12.4~6 | |||
만도 지붕형 태양광 | 3.5 | '24.8 | |||
서인천 | 소내 | 서인천발전부지내 태양광 1~2단계 | 1.2 | '17.6~12 | |
군산 | 소내 | 군산태양광(RPA) | 0.3 | '10.7 | |
군산복합2단계 태양광 | 0.7 | '17.11 | |||
소외 | 삼랑진 태양광(FIT) | 0.3 | '08.4 | ||
영암에프원 태양광 | 13.3 | '12.12 | |||
고흥 태양광 | 1.0 | '19.4 | |||
소계 | 94.7 | - | |||
풍력 | 군산 | 소외 | 화순풍력(2,000*8기) | 16.0 | '15.11 |
장흥풍력(3,000*6기) | 18.0 | ‘21.9 | |||
소계 | 34.0 | - | |||
연료 전지 |
서인천 | 소내 | 서인천 1~5단계 | 76.9 | '14.9~'21.6 |
평택 | 소외 | 천안청수 | 5.3 | '19.12 | |
화성남양 | 20.2 | '21.6 | |||
경기의왕 | 9.9 | '21.7 | |||
이천관고 | 9.6 | '22.10 | |||
화성남양2 | 19.8 | '23.2 | |||
광주초월 | 9.6 | '23.2 | |||
경북문경 | 15.0 | '23.12 | |||
군산 | 소외 | 대전학하 | 6.2 | '21.12 | |
익산 1단계 | 15.0 | '22.4 | |||
광주광산 | 8.4 | ‘23.1 | |||
대구수성 | 3.0 | ‘23.11 | |||
소계 | 198.9 | - | |||
소수력 | 태안 | 소내 | 태안소수력#1(550*4) | 2.20 | '07.9 |
태안소수력#2(2,500*2) | 5.00 | ‘21.6 | |||
소계 | 7.2 | - | |||
ESS | 태안 | 소내 | 태안태양광2단계_ESS | 8.0 | '18.5 |
수상 1단계 ,건축물 2단계 건축물 옥내저탄장 |
8.0 | ‘19.5 | |||
평택 | 소내 | 평택발전부지내 1단계 태양광 ESS | 2.0 | '19.5' | |
소외 | 세종시폐기물매립장태양광ESS | 1.0 | '17.4 | ||
아산시폐기물매립장태양광연계ESS | 1.0 | '19.12 | |||
세종시 수질복원센터태양광연계ESS | 2.0 | '19.12 | |||
서인천 | 소내 | 서인천발전부지내 태양광 1단계ESS | 1.0 | '19.5 | |
군산 | 소내 | 군산복합 2단계태양광ESS | 0.5 | '19.5 | |
소외 | 화순풍력 ESS | 1.2 | '15.11 | ||
고흥태양광 ESS | 1.0 | ‘19.5 | |||
소계 | 25.7 | - |
사업명 | 전체용량(MW) | 준공 | |
---|---|---|---|
총계 | 771.9 | - | |
태양광 | 서부발전창기태양광 | 17.0 | '20.06 |
동두천태양광 | 1.8 | '15.05 | |
대구태양광 | 7.7 | '13.06 | |
행복도시태양광발전소 | 1.4 | '14.06 | |
서로서로햇빛발전소 | 4.0 | '21.12 | |
안좌스마트팜앤쏘라시티 | 96.0 | '20.11 | |
무안소라파크 | 73.0 | '20.06 | |
유당솔라 | 8.0 | '20.06 | |
해모둠태양광 | 9.4 | '21.12 | |
합천수상태양광 | 41.5 | '21. 11 | |
군산육상태양광 | 99.0 | '21. 12 | |
해나눔에너지펀드 | 67.3 | '20.12 | |
고속도로태양광 | 7.6 | '24.07 | |
희망빛발전 태양광 | 0.2 | '19 | |
켑코솔라 태양광 | 8.6 | 부분준공 | |
소계 | 442.5 | - | |
풍력 | 한국해상풍력(주) | 7.5 | '19.10 |
영월에코윈드 (구래주민풍력 포함) |
46.2 | '23.6 | |
소계 | 53.7 | - | |
연료전지 | 음성 에코파크 | 19.8 | '22.10 |
소계 | 19.8 | - | |
ESS | 창기태양광 | 17 | '20.06 |
무안 동산리 | 80 | '20.06 | |
해나눔에너지 펀드 | 66.9 | '20.12 | |
안좌스마트팜 앤쏠라시티 ESS | 92 | '20.12 | |
소계 | 255.9 | - |